| KMM mestaruuskilpailut 31.7.-1.8.2010 Virmutjoki | ||||||||||
| Metsästysluodikko | Metsästyshaulikko | |||||||||
| 1 | Risto Aaltonen | 75 | 1 | Jyrki Holm | 19 | 22 | 41 | |||
| 2 | Kimmo Kossila | 72 | 2 | Jukka Laukkanen | 18 | 20 | 38 | |||
| 3 | Vesa Kemppinen | 72 | 3 | Jani Markku | 20 | 17 | 37 | |||
| 4 | Markku Viljakainen | 71 | 4 | Esa Metso | 17 | 18 | 35 | |||
| 5 | Leo Haiminen | 71 | 5 | Leo Haiminen | 16 | 17 | 33 | |||
| 6 | Esa Metso | 53 | 6 | Ossi Parviainen | 16 | 17 | 33 | |||
| 7 | Heikki Salmela | 51 | 7 | Sami Tikkanen | 16 | 15 | 31 | |||
| 8 | Timo Heinonen | 35 | 8 | Petri Savinainen | 15 | |||||
| 9 | Kai Auvinen | 34 | 8 | Markku Viljakainen | 15 | |||||
| 10 | Heikki Kymäläinen | 23 | 10 | Terho Maksimainen | 14 | |||||
| 11 | Jukka Laukkanen | 11 | 10 | Juhani Volkkila | 14 | |||||
| 10 | Vesa Kemppinen | 14 | ||||||||
| 13 | Hannu Huurinainen | 13 | ||||||||
| Metsästyshirvi | 14 | Heikki Salmela | 12 | |||||||
| 15 | Kai Auvinen | 10 | ||||||||
| 1 | Kimmo Kossila | 86 | 16 | Väinö Miettinen | 9 | |||||
| 2 | Markku Viljakainen | 81 | 17 | Risto Aaltonen | 8 | |||||
| 3 | Risto Aaltonen | 67 | ||||||||
| 4 | Esa Metso | 63 | ||||||||
| 5 | Heikki Salmela | 63 | Metsästys Trap | |||||||
| 6 | Leo Haiminen | 56 | ||||||||
| 7 | Vesa Kemppinen | 54 | 1 | Ossi Parviainen | 19 | 21 | 40 | |||
| 8 | Timo Heinonen | 53 | 2 | Sami Tikkanen | 21 | 18 | 39 | |||
| 9 | Heikki Kymäläinen | 51 | 3 | Esa Metso | 16 | 23 | 39 | |||
| 10 | Kai Auvinen | 49 | 4 | Jani Markku | 19 | 19 | 38 | |||
| 11 | Terho Maksimainen | 34 | 5 | Jyrki Holm | 18 | 19 | 37 | |||
| 12 | Hannu Huurinainen | 25 | 6 | Hannu Huurinainen | 16 | 11 | 27 | |||
| 13 | Jukka Laukkanen | 16 | 7 | Väinö Miettinen | 14 | |||||
| 7 | Juhani Volkkila | 14 | ||||||||
| 7 | Heikki Salmela | 14 | ||||||||
| Pienoishirvi | 10 | Leo Haiminen | 13 | |||||||
| 11 | Jukka Laukkanen | 12 | ||||||||
| 1 | Kimmo Kossila | 75 | 12 | Kai Auvinen | 11 | |||||
| 2 | Markku Viljakainen | 71 | 12 | Markku Viljakainen | 11 | |||||
| 3 | Risto Aaltonen | 67 | 14 | Petri Savinainen | 9 | |||||
| 4 | Vesa Kemppinen | 64 | 14 | Vesa Kemppinen | 9 | |||||
| 5 | Leo Haiminen | 55 | 16 | Terho Maksimainen | 8 | |||||
| 6 | Heikki Kymäläinen | 55 | 17 | Risto Aaltonen | 2 | |||||
| 7 | Esa Metso | 53 | ||||||||
| 8 | Kai Auvinen | 40 | ||||||||
| 9 | Terho Maksimainen | 38 | Topin tuoppi | |||||||
| 10 | Heikki Salmela | 30 | ||||||||
| 11 | Hannu Huurinainen | 26 | 1 | Esa Metso | 27 | |||||
| 2 | Leo Haiminen | 18 | ||||||||
| 3 | Markku Viljakainen | 18 | ||||||||
| 4 | Risto Aaltonen | 18 | ||||||||
| 5 | Heikki Salmela | 12 | ||||||||
| 5 | Vesa Kemppinen | 12 | ||||||||
| 7 | Jukka Laukkanen | 9 | ||||||||
| 8 | Kai Auvinen | 3 | ||||||||
| Topin Tuopissa 2,3 ja 4 sijat ratkaisi mets.haulikon sijoitus | ||||||||||
