| KMM ry. Luotilajien kuukausikilpailut 2011 | |||||||
| Lopputuloksiin tulee mestaruuskilpailuiden sekä kahden parhaan kuukausikilpailun tulos | |||||||
| Metsästyshirvi | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Marko Huhtamella | 80 | 80 | 69 | 75 | ||
| 2 | Heikki Flyktman | 80 | 51 | 66 | |||
| 3 | Risto Aaltonen | 77 | 74 | 54 | |||
| 4 | Heikki Salmela | 75 | 69 | 61 | |||
| 5 | Esa Metso | 71 | 58 | 76 | 71 | ||
| 6 | Heikki Kymäläinen | 70 | 75 | 71 | 75 | ||
| 7 | Sami Tikkanen | 68 | |||||
| 8 | Timo Heinonen | 53 | 55 | 50 | |||
| 9 | Terho Maksimainen | 50 | |||||
| 10 | Markku Viljakainen | 76 | 86 | ||||
| 11 | Jari Melartin | 54 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| Metsästysluodikko | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Heikki Kymäläinen | 77 | 58 | 64 | 66 | ||
| 2 | Heikki Salmela | 64 | 36 | 62 | |||
| 3 | Timo Heinonen | 60 | 67 | 70 | |||
| 4 | Heikki Flyktman | 58 | 45 | 47 | |||
| 5 | Esa Metso | 57 | 30 | 54 | 72 | ||
| 6 | Risto Aaltonen | 57 | 64 | 61 | |||
| 7 | Sami Tikkanen | 52 | |||||
| 8 | Markku Viljakainen | 66 | 72 | ||||
| 9 | Marko Huhtamella | 35 | 10 | 57 | |||
| 10 | Jari Melartin | 42 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| Pienoishirvi | |||||||
| 1 kilp. | 2 kilp. | 3 kilp. | 4.kilp | mest. | YHTEENSÄ | ||
| 1 | Heikki Kymäläinen | 75 | 66 | 61 | 81 | ||
| 2 | Esa Metso | 61 |
80 |
75 | 69 | ||
| 3 | Risto Aaltonen | 61 | 70 | 56 | |||
| 4 | Heikki Flyktman | 57 | 84 | 69 | |||
| 5 | Terho Maksimainen | 34 | |||||
| 6 | Sami Tikkanen | 33 | |||||
| 6 | Marko Huhtamella | 33 | 44 | 54 | 52 | ||
| 8 | Heikki Salmela | 17 | 43 | ||||
| 9 | Markku Vilkainen | 71 | 83 | ||||
| 10 | Jari Melartin | 44 | |||||
| 11 | Alex Karpus |
31 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
